![]()
Santo Domingo. – La Cámara de Cuentas pone a disposición un módulo de consultas que muestra el nivel de cumplimiento de los funcionarios electos, reelectos y los que han cesado en sus cargos electivos de los gobiernos locales en el recién pasado proceso electoral municipal. “La información puesta a disposición en nuestro portal web tiene un corte al 17 de junio del presente mes”.
Esta iniciativa de solución tecnológica con solo dos pasos permitirá generar los listados de los funcionarios designados por elección popular en los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales, que se encuentren en cumplimiento y los que no, con respecto a la obligación legal de presentar sus declaraciones juradas de patrimonio.
Se deberá seleccionar entre Ayuntamiento y Junta de Distrito Municipal, luego el Ayuntamiento o la Junta que se desea verificar e inmediatamente se generará el listado con el nombre, entidad, cargo y estatus (electo, reelecto y cese) de los funcionarios que presentaron declaración y de los que no.
El nivel de cumplimiento al 17 de junio del 2024 es el siguiente:
| de Gobierno Local | Nuevos, reelectos y salientes | Cargo | Cantidad con Obligación | Cantidad con Presentación Declaración Jurada de Patrimonio | % | Cantidad sin Presentación Declaración Jurada de Patrimonio | % |
| Ayuntamiento | Nuevos | Alcalde | 95 | 26 | 27% | 69 | 73% |
| Nuevos | Vicealcalde | 131 | 15 | 11% | 116 | 89% | |
| Nuevos | Regidores | 815 | 107 | 13% | 708 | 87% | |
| Ayuntamiento | Reelectos | Alcalde | 63 | 6 | 10% | 57 | 90% |
| Reelectos | Vicealcalde | 27 | 2 | 7% | 25 | 93% | |
| Reelectos | Regidores | 354 | 16 | 5% | 338 | 95% | |
| Ayuntamiento | Nuevos y reelectos | Alcalde | 158 | 32 | 20% | 126 | 80% |
| Nuevos y reelectos | Vicealcalde | 158 | 17 | 11% | 141 | 89% | |
| Nuevos y reelectos | Regidores | 1,169 | 123 | 11% | 1,046 | 89% | |
| Ayuntamiento | Cese (Salientes) | Alcalde | 95 | 2 | 2% | 93 | 98% |
| Cese (Salientes) | Vicealcalde | 128 | 0% | 128 | 100% | ||
| Cese (Salientes) | Regidores | 780 | 2 | 0% | 778 | 100% | |
| Junta de Distrito Municipal | Nuevos | Director | 132 | 9 | 7% | 123 | 93% |
| Nuevos | Vocal | 567 | 21 | 4% | 546 | 96% | |
| Junta de Distrito Municipal | Reelectos | Director | 103 | 7 | 7% | 96 | 93% |
| Reelectos | Vocal | 169 | 3 | 2% | 166 | 98% | |
| Junta de Distrito Municipal | Nuevos y reelectos | Alcalde | 235 | 16 | 7% | 219 | 93% |
| Nuevos y reelectos | Vicealcalde | 736 | 24 | 3% | 712 | 97% | |
| Junta de Distrito Municipal | Cese (Salientes) | Director | 131 | 1 | 1% | 130 | 99% |
| Cese (Salientes) | Vocal | 542 | 1 | 0% | 541 | 100% |



